バス料金について
ミツワ観光がご提供するバスサービスの料金について
埼玉の「ミツワ観光」がご提供する貸切バスサービスの料金です。観光、遠足、研修、通学やイベントへの送迎などに貸切バスをご検討の方は、ぜひご参考になさってください。 なお、金額は走行距離、利用時間、時期等によって異なります。国交省のルールにより、走行距離、利用時間は当社車庫からの計算となります。埼玉エリアを出発地点としたバスなら、当社までご用命を。詳しい内容をお伺いした上でお見積もりを差し上げておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
2025年1月の料金
バスの基本料金 / 税込 ※走行距離150km 利用時間8時間の場合
大型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 1 休業日 | 2 休業日 | 3 休業日 | 4 ¥99,000 |
| 5 ¥99,000 | 6 ¥99,000 | 7 ¥99,000 | 8 ¥99,000 | 9 ¥99,000 | 10 ¥99,000 | 11 ¥99,000 |
| 12 ¥99,000 | 13 ¥99,000 | 14 ¥99,000 | 15 ¥99,000 | 16 ¥99,000 | 17 ¥99,000 | 18 ¥102,300 |
| 19 ¥102,300 | 20 ¥99,000 | 21 ¥99,000 | 22 ¥99,000 | 23 ¥99,000 | 24 ¥99,000 | 25 ¥102,300 |
| 26 ¥102,300 | 27 ¥99,000 | 28 ¥99,000 | 29 ¥99,000 | 30 ¥99,000 | 31 ¥99,000 | — |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 53人~60人乗り
座席
- 総座席:53席 (正席:45席+補助席:8席)
- 総座席:54席 (正席:49席+補助席:5席)
- 総座席:56席 (正席:49席+補助席:7席)
- 総座席:60席 (正席:49席+補助席:11席)
中型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 1 休業日 | 2 休業日 | 3 休業日 | 4 ¥84,700 |
| 5 ¥84,700 | 6 ¥84,700 | 7 ¥84,700 | 8 ¥84,700 | 9 ¥84,700 | 10 ¥84,700 | 11 ¥84,700 |
| 12 ¥84,700 | 13 ¥84,700 | 14 ¥84,700 | 15 ¥84,700 | 16 ¥84,700 | 17 ¥84,700 | 18 ¥88,000 |
| 19 ¥88,000 | 20 ¥84,700 | 21 ¥84,700 | 22 ¥84,700 | 23 ¥84,700 | 24 ¥84,700 | 25 ¥88,000 |
| 26 ¥88,000 | 27 ¥84,700 | 28 ¥84,700 | 29 ¥84,700 | 30 ¥84,700 | 31 ¥84,700 | — |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 39人乗り
- 27人乗り
座席
- 総座席:39席 (正席:33席+補助席:6席)
- 総座席:27席 (正席:27席+補助席:0席)
小型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 1 休業日 | 2 休業日 | 3 休業日 | 4 ¥72,600 |
| 5 ¥72,600 | 6 ¥72,600 | 7 ¥72,600 | 8 ¥72,600 | 9 ¥72,600 | 10 ¥72,600 | 11 ¥72,600 |
| 12 ¥72,600 | 13 ¥72,600 | 14 ¥72,600 | 15 ¥72,600 | 16 ¥72,600 | 17 ¥72,600 | 18 ¥74,800 |
| 19 ¥74,800 | 20 ¥72,600 | 21 ¥72,600 | 22 ¥72,600 | 23 ¥72,600 | 24 ¥72,600 | 25 ¥74,800 |
| 26 ¥74,800 | 27 ¥72,600 | 28 ¥72,600 | 29 ¥72,600 | 30 ¥72,600 | 31 ¥72,600 | — |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 25人乗り
- 23人乗り
座席
- 総座席:25席 (正席:25席+補助席:0席)
- 総座席:23席 (正席:21席+補助席:2席)
2025年2月の料金
バスの基本料金 / 税込 ※走行距離150km 利用時間8時間の場合
大型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | 1 ¥102,300 |
| 2 ¥102,300 | 3 ¥99,000 | 4 ¥99,000 | 5 ¥99,000 | 6 ¥99,000 | 7 ¥99,000 | 8 ¥102,300 |
| 9 ¥102,300 | 10 ¥99,000 | 11 ¥99,000 | 12 ¥99,000 | 13 ¥99,000 | 14 ¥99,000 | 15 ¥102,300 |
| 16 ¥102,300 | 17 ¥99,000 | 18 ¥99,000 | 19 ¥99,000 | 20 ¥99,000 | 21 ¥99,000 | 22 ¥102,300 |
| 23 ¥102,300 | 24 ¥99,000 | 25 ¥99,000 | 26 ¥99,000 | 27 ¥99,000 | 28 ¥99,000 | — |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 53人~60人乗り
座席
- 総座席:53席 (正席:45席+補助席:8席)
- 総座席:54席 (正席:49席+補助席:5席)
- 総座席:56席 (正席:49席+補助席:7席)
- 総座席:60席 (正席:49席+補助席:11席)
中型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | 1 ¥88,000 |
| 2 ¥88,000 | 3 ¥84,700 | 4 ¥84,700 | 5 ¥84,700 | 6 ¥84,700 | 7 ¥84,700 | 8 ¥88,000 |
| 9 ¥88,000 | 10 ¥84,700 | 11 ¥84,700 | 12 ¥84,700 | 13 ¥84,700 | 14 ¥84,700 | 15 ¥88,000 |
| 16 ¥88,000 | 17 ¥84,700 | 18 ¥84,700 | 19 ¥84,700 | 20 ¥84,700 | 21 ¥84,700 | 22 ¥88,000 |
| 23 ¥88,000 | 24 ¥84,700 | 25 ¥84,700 | 26 ¥84,700 | 27 ¥84,700 | 28 ¥84,700 | — |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 39人乗り
- 27人乗り
座席
- 総座席:39席 (正席:33席+補助席:6席)
- 総座席:27席 (正席:27席+補助席:0席)
小型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | 1 ¥74,800 |
| 2 ¥74,800 | 3 ¥72,600 | 4 ¥72,600 | 5 ¥72,600 | 6 ¥72,600 | 7 ¥72,600 | 8 ¥74,800 |
| 9 ¥74,800 | 10 ¥72,600 | 11 ¥72,600 | 12 ¥72,600 | 13 ¥72,600 | 14 ¥72,600 | 15 ¥74,800 |
| 16 ¥74,800 | 17 ¥72,600 | 18 ¥72,600 | 19 ¥72,600 | 20 ¥72,600 | 21 ¥72,600 | 22 ¥74,800 |
| 23 ¥74,800 | 24 ¥72,600 | 25 ¥72,600 | 26 ¥72,600 | 27 ¥72,600 | 28 ¥72,600 | — |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 25人乗り
- 23人乗り
座席
- 総座席:25席 (正席:25席+補助席:0席)
- 総座席:23席 (正席:21席+補助席:2席)
2025年3月の料金
バスの基本料金 / 税込 ※走行距離150km 利用時間8時間の場合
大型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | 1 ¥102,300 |
| 2 ¥102,300 | 3 ¥99,000 | 4 ¥99,000 | 5 ¥99,000 | 6 ¥99,000 | 7 ¥99,000 | 8 ¥102,300 |
| 9 ¥102,300 | 10 ¥99,000 | 11 ¥99,000 | 12 ¥99,000 | 13 ¥99,000 | 14 ¥99,000 | 15 ¥102,300 |
| 16 ¥99,000 | 17 ¥99,000 | 18 ¥99,000 | 19 ¥99,000 | 20 ¥99,000 | 21 ¥99,000 | 22 ¥99,000 |
| 23 ¥102,300 | 24 ¥99,000 | 25 ¥99,000 | 26 ¥99,000 | 27 ¥99,000 | 28 ¥99,000 | 29 ¥102,300 |
| 30 ¥102,300 | 31 ¥99,000 | — | — | — | — | — |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 53人~60人乗り
座席
- 総座席:53席 (正席:45席+補助席:8席)
- 総座席:54席 (正席:49席+補助席:5席)
- 総座席:56席 (正席:49席+補助席:7席)
- 総座席:60席 (正席:49席+補助席:11席)
中型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | 1 ¥88,000 |
| 2 ¥88,000 | 3 ¥84,700 | 4 ¥84,700 | 5 ¥84,700 | 6 ¥84,700 | 7 ¥84,700 | 8 ¥88,000 |
| 9 ¥88,000 | 10 ¥84,700 | 11 ¥84,700 | 12 ¥84,700 | 13 ¥84,700 | 14 ¥84,700 | 15 ¥88,000 |
| 16 ¥84,700 | 17 ¥84,700 | 18 ¥84,700 | 19 ¥84,700 | 20 ¥84,700 | 21 ¥84,700 | 22 ¥84,700 |
| 23 ¥88,000 | 24 ¥84,700 | 25 ¥84,700 | 26 ¥84,700 | 27 ¥84,700 | 28 ¥84,700 | 29 ¥88,000 |
| 30 ¥88,000 | 31 ¥84,700 | — | — | — | — | — |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 39人乗り
- 27人乗り
座席
- 総座席:39席 (正席:33席+補助席:6席)
- 総座席:27席 (正席:27席+補助席:0席)
小型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | 1 ¥74,800 |
| 2 ¥74,800 | 3 ¥72,600 | 4 ¥72,600 | 5 ¥72,600 | 6 ¥72,600 | 7 ¥72,600 | 8 ¥74,800 |
| 9 ¥74,800 | 10 ¥72,600 | 11 ¥72,600 | 12 ¥72,600 | 13 ¥72,600 | 14 ¥72,600 | 15 ¥74,800 |
| 16 ¥72,600 | 17 ¥72,600 | 18 ¥72,600 | 19 ¥72,600 | 20 ¥72,600 | 21 ¥72,600 | 22 ¥72,600 |
| 23 ¥74,800 | 24 ¥72,600 | 25 ¥72,600 | 26 ¥72,600 | 27 ¥72,600 | 28 ¥72,600 | 29 ¥74,800 |
| 30 ¥74,800 | 31 ¥72,600 | — | — | — | — | — |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 25人乗り
- 23人乗り
座席
- 総座席:25席 (正席:25席+補助席:0席)
- 総座席:23席 (正席:21席+補助席:2席)
2025年4月の料金
バスの基本料金 / 税込 ※走行距離150km 利用時間8時間の場合
大型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1 ¥99,000 | 2 ¥99,000 | 3 ¥99,000 | 4 ¥99,000 | 5 ¥99,000 |
| 6 ¥99,000 | 7 ¥99,000 | 8 ¥99,000 | 9 ¥99,000 | 10 ¥99,000 | 11 ¥99,000 | 12 ¥99,000 |
| 13 ¥99,000 | 14 ¥99,000 | 15 ¥99,000 | 16 ¥99,000 | 17 ¥99,000 | 18 ¥99,000 | 19 ¥99,000 |
| 20 ¥99,000 | 21 ¥99,000 | 22 ¥99,000 | 23 ¥99,000 | 24 ¥99,000 | 25 ¥99,000 | 26 ¥99,000 |
| 27 ¥99,000 | 28 ¥99,000 | 29 ¥99,000 | 30 ¥99,000 | — | — | — |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 53人~60人乗り
座席
- 総座席:53席 (正席:45席+補助席:8席)
- 総座席:54席 (正席:49席+補助席:5席)
- 総座席:56席 (正席:49席+補助席:7席)
- 総座席:60席 (正席:49席+補助席:11席)
中型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1 ¥84,700 | 2 ¥84,700 | 3 ¥84,700 | 4 ¥84,700 | 5 ¥84,700 |
| 6 ¥84,700 | 7 ¥84,700 | 8 ¥84,700 | 9 ¥84,700 | 10 ¥84,700 | 11 ¥84,700 | 12 ¥84,700 |
| 13 ¥84,700 | 14 ¥84,700 | 15 ¥84,700 | 16 ¥84,700 | 17 ¥84,700 | 18 ¥84,700 | 19 ¥84,700 |
| 20 ¥84,700 | 21 ¥84,700 | 22 ¥84,700 | 23 ¥84,700 | 24 ¥84,700 | 25 ¥84,700 | 26 ¥84,700 |
| 27 ¥84,700 | 28 ¥84,700 | 29 ¥84,700 | 30 ¥84,700 | — | — | — |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 39人乗り
- 27人乗り
座席
- 総座席:39席 (正席:33席+補助席:6席)
- 総座席:27席 (正席:27席+補助席:0席)
小型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1 ¥72,600 | 2 ¥72,600 | 3 ¥72,600 | 4 ¥72,600 | 5 ¥72,600 |
| 6 ¥72,600 | 7 ¥72,600 | 8 ¥72,600 | 9 ¥72,600 | 10 ¥72,600 | 11 ¥72,600 | 12 ¥72,600 |
| 13 ¥72,600 | 14 ¥72,600 | 15 ¥72,600 | 16 ¥72,600 | 17 ¥72,600 | 18 ¥72,600 | 19 ¥72,600 |
| 20 ¥72,600 | 21 ¥72,600 | 22 ¥72,600 | 23 ¥72,600 | 24 ¥72,600 | 25 ¥72,600 | 26 ¥72,600 |
| 27 ¥72,600 | 28 ¥72,600 | 29 ¥72,600 | 30 ¥72,600 | — | — | — |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 25人乗り
- 23人乗り
座席
- 総座席:25席 (正席:25席+補助席:0席)
- 総座席:23席 (正席:21席+補助席:2席)
2025年5月の料金
バスの基本料金 / 税込 ※走行距離150km 利用時間8時間の場合
大型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 1 ¥99,000 | 2 ¥99,000 | 3 ¥99,000 |
| 4 ¥99,000 | 5 ¥99,000 | 6 ¥99,000 | 7 ¥99,000 | 8 ¥115,500 | 9 ¥115,500 | 10 ¥99,000 |
| 11 ¥99,000 | 12 ¥99,000 | 13 ¥102,300 | 14 ¥102,300 | 15 ¥115,500 | 16 ¥115,500 | 17 ¥102,300 |
| 18 ¥102,300 | 19 ¥102,300 | 20 ¥102,300 | 21 ¥102,300 | 22 ¥115,500 | 23 ¥115,500 | 24 ¥102,300 |
| 25 ¥102,300 | 26 ¥102,300 | 27 ¥102,300 | 28 ¥102,300 | 29 ¥115,500 | 30 ¥115,500 | 31 ¥102,300 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 53人~60人乗り
座席
- 総座席:53席 (正席:45席+補助席:8席)
- 総座席:54席 (正席:49席+補助席:5席)
- 総座席:56席 (正席:49席+補助席:7席)
- 総座席:60席 (正席:49席+補助席:11席)
中型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 1 ¥84,700 | 2 ¥84,700 | 3 ¥84,700 |
| 4 ¥84,700 | 5 ¥84,700 | 6 ¥84,700 | 7 ¥84,700 | 8 ¥99,000 | 9 ¥99,000 | 10 ¥84,700 |
| 11 ¥84,700 | 12 ¥84,700 | 13 ¥88,000 | 14 ¥88,000 | 15 ¥99,000 | 16 ¥99,000 | 17 ¥88,000 |
| 18 ¥88,000 | 19 ¥88,000 | 20 ¥88,000 | 21 ¥88,000 | 22 ¥99,000 | 23 ¥99,000 | 24 ¥88,000 |
| 25 ¥88,000 | 26 ¥88,000 | 27 ¥88,000 | 28 ¥88,000 | 29 ¥99,000 | 30 ¥99,000 | 31 ¥88,000 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 39人乗り
- 27人乗り
座席
- 総座席:39席 (正席:33席+補助席:6席)
- 総座席:27席 (正席:27席+補助席:0席)
小型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 1 ¥72,600 | 2 ¥72,600 | 3 ¥72,600 |
| 4 ¥72,600 | 5 ¥72,600 | 6 ¥72,600 | 7 ¥72,600 | 8 ¥83,600 | 9 ¥83,600 | 10 ¥72,600 |
| 11 ¥72,600 | 12 ¥72,600 | 13 ¥74,800 | 14 ¥74,800 | 15 ¥83,600 | 16 ¥83,600 | 17 ¥74,800 |
| 18 ¥74,800 | 19 ¥74,800 | 20 ¥74,800 | 21 ¥74,800 | 22 ¥83,600 | 23 ¥83,600 | 24 ¥74,800 |
| 25 ¥74,800 | 26 ¥74,800 | 27 ¥74,800 | 28 ¥74,800 | 29 ¥83,600 | 30 ¥83,600 | 31 ¥74,800 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 25人乗り
- 23人乗り
座席
- 総座席:25席 (正席:25席+補助席:0席)
- 総座席:23席 (正席:21席+補助席:2席)
2025年6月の料金
バスの基本料金 / 税込 ※走行距離150km 利用時間8時間の場合
大型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¥105,600 | 2 ¥105,600 | 3 ¥105,600 | 4 ¥105,600 | 5 ¥105,600 | 6 ¥115,500 | 7 ¥105,600 |
| 8 ¥105,600 | 9 ¥105,600 | 10 ¥105,600 | 11 ¥105,600 | 12 ¥105,600 | 13 ¥115,500 | 14 ¥105,600 |
| 15 ¥105,600 | 16 ¥105,600 | 17 ¥105,600 | 18 ¥105,600 | 19 ¥105,600 | 20 ¥115,500 | 21 ¥105,600 |
| 22 ¥105,600 | 23 ¥105,600 | 24 ¥105,600 | 25 ¥105,600 | 26 ¥105,600 | 27 ¥115,500 | 28 ¥105,600 |
| 29 ¥105,600 | 30 ¥105,600 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 53人~60人乗り
座席
- 総座席:53席 (正席:45席+補助席:8席)
- 総座席:54席 (正席:49席+補助席:5席)
- 総座席:56席 (正席:49席+補助席:7席)
- 総座席:60席 (正席:49席+補助席:11席)
中型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¥90,200 | 2 ¥90,200 | 3 ¥90,200 | 4 ¥90,200 | 5 ¥90,200 | 6 ¥99,000 | 7 ¥90,200 |
| 8 ¥90,200 | 9 ¥90,200 | 10 ¥90,200 | 11 ¥90,200 | 12 ¥90,200 | 13 ¥99,000 | 14 ¥90,200 |
| 15 ¥90,200 | 16 ¥90,200 | 17 ¥90,200 | 18 ¥90,200 | 19 ¥90,200 | 20 ¥99,000 | 21 ¥90,200 |
| 22 ¥90,200 | 23 ¥90,200 | 24 ¥90,200 | 25 ¥90,200 | 26 ¥90,200 | 27 ¥99,000 | 28 ¥90,200 |
| 29 ¥90,200 | 30 ¥90,200 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 39人乗り
- 27人乗り
座席
- 総座席:39席 (正席:33席+補助席:6席)
- 総座席:27席 (正席:27席+補助席:0席)
小型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¥77,000 | 2 ¥77,000 | 3 ¥77,000 | 4 ¥77,000 | 5 ¥77,000 | 6 ¥83,600 | 7 ¥77,000 |
| 8 ¥77,000 | 9 ¥77,000 | 10 ¥77,000 | 11 ¥77,000 | 12 ¥77,000 | 13 ¥83,600 | 14 ¥77,000 |
| 15 ¥77,000 | 16 ¥77,000 | 17 ¥77,000 | 18 ¥77,000 | 19 ¥77,000 | 20 ¥83,600 | 21 ¥77,000 |
| 22 ¥77,000 | 23 ¥77,000 | 24 ¥77,000 | 25 ¥77,000 | 26 ¥77,000 | 27 ¥83,600 | 28 ¥77,000 |
| 29 ¥77,000 | 30 ¥77,000 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 25人乗り
- 23人乗り
座席
- 総座席:25席 (正席:25席+補助席:0席)
- 総座席:23席 (正席:21席+補助席:2席)
2025年7月の料金
バスの基本料金 / 税込 ※走行距離150km 利用時間8時間の場合
大型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¥99,000 | 2 ¥99,000 | 3 ¥99,000 | 4 ¥99,000 | 5 ¥99,000 | ||
| 6 ¥99,000 | 7 ¥99,000 | 8 ¥99,000 | 9 ¥99,000 | 10 ¥99,000 | 11 ¥99,000 | 12 ¥99,000 |
| 13 ¥99,000 | 14 ¥99,000 | 15 ¥99,000 | 16 ¥99,000 | 17 ¥99,000 | 18 ¥99,000 | 19 ¥115,500 |
| 20 ¥115,500 | 21 ¥115,500 | 22 ¥115,500 | 23 ¥115,500 | 24 ¥115,500 | 25 ¥115,500 | 26 ¥115,500 |
| 27 ¥115,500 | 28 ¥115,500 | 29 ¥115,500 | 30 ¥115,500 | 31 ¥115,500 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 53人~60人乗り
座席
- 総座席:53席 (正席:45席+補助席:8席)
- 総座席:54席 (正席:49席+補助席:5席)
- 総座席:56席 (正席:49席+補助席:7席)
- 総座席:60席 (正席:49席+補助席:11席)
中型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¥84,700 | 2 ¥84,700 | 3 ¥84,700 | 4 ¥84,700 | 5 ¥84,700 | ||
| 6 ¥84,700 | 7 ¥84,700 | 8 ¥84,700 | 9 ¥84,700 | 10 ¥84,700 | 11 ¥84,700 | 12 ¥84,700 |
| 13 ¥84,700 | 14 ¥84,700 | 15 ¥84,700 | 16 ¥84,700 | 17 ¥84,700 | 18 ¥84,700 | 19 ¥99,000 |
| 20 ¥99,000 | 21 ¥99,000 | 22 ¥99,000 | 23 ¥99,000 | 24 ¥99,000 | 25 ¥99,000 | 26 ¥99,000 |
| 27 ¥99,000 | 28 ¥99,000 | 29 ¥99,000 | 30 ¥99,000 | 31 ¥99,000 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 39人乗り
- 27人乗り
座席
- 総座席:39席 (正席:33席+補助席:6席)
- 総座席:27席 (正席:27席+補助席:0席)
小型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¥72,600 | 2 ¥72,600 | 3 ¥72,600 | 4 ¥72,600 | 5 ¥72,600 | ||
| 6 ¥72,600 | 7 ¥72,600 | 8 ¥72,600 | 9 ¥72,600 | 10 ¥72,600 | 11 ¥72,600 | 12 ¥72,600 |
| 13 ¥72,600 | 14 ¥72,600 | 15 ¥72,600 | 16 ¥72,600 | 17 ¥72,600 | 18 ¥72,600 | 19 ¥83,600 |
| 20 ¥83,600 | 21 ¥83,600 | 22 ¥83,600 | 23 ¥83,600 | 24 ¥83,600 | 25 ¥83,600 | 26 ¥83,600 |
| 27 ¥83,600 | 28 ¥83,600 | 29 ¥83,600 | 30 ¥83,600 | 31 ¥83,600 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 25人乗り
- 23人乗り
座席
- 総座席:25席 (正席:25席+補助席:0席)
- 総座席:23席 (正席:21席+補助席:2席)
2025年8月の料金
バスの基本料金 / 税込 ※走行距離150km 利用時間8時間の場合
大型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¥110,000 | 2 ¥110,000 | |||||
| 3 ¥110,000 | 4 ¥105,600 | 5 ¥105,600 | 6 ¥105,600 | 7 ¥105,600 | 8 ¥105,600 | 9 ¥99,000 |
| 10 ¥99,000 | 11 ¥99,000 | 12 ¥99,000 | 13 ¥99,000 | 14 ¥99,000 | 15 ¥99,000 | 16 ¥99,000 |
| 17 ¥99,000 | 18 ¥99,000 | 19 ¥99,000 | 20 ¥99,000 | 21 ¥99,000 | 22 ¥99,000 | 23 ¥99,000 |
| 24 ¥99,000 | 25 ¥99,000 | 26 ¥99,000 | 27 ¥99,000 | 28 ¥99,000 | 29 ¥99,000 | 30 ¥99,000 |
| 31 ¥99,000 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 53人~60人乗り
座席
- 総座席:53席 (正席:45席+補助席:8席)
- 総座席:54席 (正席:49席+補助席:5席)
- 総座席:56席 (正席:49席+補助席:7席)
- 総座席:60席 (正席:49席+補助席:11席)
中型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¥93,500 | 2 ¥93,500 | |||||
| 3 ¥93,500 | 4 ¥90,200 | 5 ¥90,200 | 6 ¥90,200 | 7 ¥90,200 | 8 ¥90,200 | 9 ¥84,700 |
| 10 ¥84,700 | 11 ¥84,700 | 12 ¥84,700 | 13 ¥84,700 | 14 ¥84,700 | 15 ¥84,700 | 16 ¥84,700 |
| 17 ¥84,700 | 18 ¥84,700 | 19 ¥84,700 | 20 ¥84,700 | 21 ¥84,700 | 22 ¥84,700 | 23 ¥84,700 |
| 24 ¥84,700 | 25 ¥84,700 | 26 ¥84,700 | 27 ¥84,700 | 28 ¥84,700 | 29 ¥84,700 | 30 ¥84,700 |
| 31 ¥84,700 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 39人乗り
- 27人乗り
座席
- 総座席:39席 (正席:33席+補助席:6席)
- 総座席:27席 (正席:27席+補助席:0席)
小型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¥80,300 | 2 ¥80,300 | |||||
| 3 ¥80,300 | 4 ¥77,000 | 5 ¥77,000 | 6 ¥77,000 | 7 ¥77,000 | 8 ¥77,000 | 9 ¥72,600 |
| 10 ¥72,600 | 11 ¥72,600 | 12 ¥72,600 | 13 ¥72,600 | 14 ¥72,600 | 15 ¥72,600 | 16 ¥72,600 |
| 17 ¥72,600 | 18 ¥72,600 | 19 ¥72,600 | 20 ¥72,600 | 21 ¥72,600 | 22 ¥72,600 | 23 ¥72,600 |
| 24 ¥72,600 | 25 ¥72,600 | 26 ¥72,600 | 27 ¥72,600 | 28 ¥72,600 | 29 ¥72,600 | 30 ¥72,600 |
| 31 ¥72,600 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 25人乗り
- 23人乗り
座席
- 総座席:25席 (正席:25席+補助席:0席)
- 総座席:23席 (正席:21席+補助席:2席)
2025年9月の料金
バスの基本料金 / 税込 ※走行距離150km 利用時間8時間の場合
大型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¥99,000 | 2 ¥99,000 | 3 ¥99,000 | 4 ¥110,000 | 5 ¥110,000 | 6 ¥99,000 | |
| 7 ¥99,000 | 8 ¥99,000 | 9 ¥99,000 | 10 ¥99,000 | 11 ¥110,000 | 12 ¥110,000 | 13 ¥99,000 |
| 14 ¥99,000 | 15 ¥99,000 | 16 ¥99,000 | 17 ¥99,000 | 18 ¥110,000 | 19 ¥110,000 | 20 ¥99,000 |
| 21 ¥99,000 | 22 ¥99,000 | 23 ¥99,000 | 24 ¥110,000 | 25 ¥110,000 | 26 ¥110,000 | 27 ¥99,000 |
| 28 ¥99,000 | 29 ¥99,000 | 30 ¥99,000 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 53人~60人乗り
座席
- 総座席:53席 (正席:45席+補助席:8席)
- 総座席:54席 (正席:49席+補助席:5席)
- 総座席:56席 (正席:49席+補助席:7席)
- 総座席:60席 (正席:49席+補助席:11席)
中型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¥84,700 | 2 ¥84,700 | 3 ¥84,700 | 4 ¥93,500 | 5 ¥93,500 | 6 ¥84,700 | |
| 7 ¥84,700 | 8 ¥84,700 | 9 ¥84,700 | 10 ¥84,700 | 11 ¥93,500 | 12 ¥93,500 | 13 ¥84,700 |
| 14 ¥84,700 | 15 ¥84,700 | 16 ¥84,700 | 17 ¥84,700 | 18 ¥93,500 | 19 ¥93,500 | 20 ¥84,700 |
| 21 ¥84,700 | 22 ¥84,700 | 23 ¥84,700 | 24 ¥93,500 | 25 ¥93,500 | 26 ¥93,500 | 27 ¥84,700 |
| 28 ¥84,700 | 29 ¥84,700 | 30 ¥84,700 |
※表は左右にスクロールして確認することができます
定員
- 39人乗り
- 27人乗り
座席
- 総座席:39席 (正席:33席+補助席:6席)
- 総座席:27席 (正席:27席+補助席:0席)
小型バス / 基本料金
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
