

後部座席がサロン席に変更できて、くつろぎ感は抜群です!
| 車内装備 | 備考 | |
| 車輛サイズ | --- | 全長 8.99m 幅 2.49m 高さ 3.50m |
| 乗車定員 | 39名 | 正座席 33 席+補助席 6 席 |
| サロン席への変更 | ○ | 前向き or 後部座席サロン(「25」~「28」) |
| テレビ・ビデオ | ○ | 前方部、中間。ビンゴゲーム内蔵 |
| カラオケ | ○ | シンセサイザーカラオケシステム |
| 冷蔵庫/湯沸ポット※1 | ○ | お持込頂いたお飲み物等にご利用下さい (350ml缶が約2ケース収まります) |
| トランク※2 | ○ | 左右貫通式トランク 2 スパン |
| その他 | ○ | CD/DVDデッキ |
冷蔵庫/湯沸ポット
左右貫通式トランク / 3スパン
バス座席表PDF
| 車内装備 | 備考 | |
| 車輛サイズ | --- | 全長 8.99m 幅 2.49m 高さ 3.39m |
| 乗車定員 | 27名 | 正座席 27 席+補助席 0 席 |
| サロン席への変更 | ○ | 前向き or 後部座席ダブルサロン(「16」~「23」) |
| テレビ・ビデオ | ○ | 前方部、中間。ビンゴゲーム内蔵 |
| カラオケ | ○ | 通信カラオケシステム |
| 冷蔵庫/湯沸ポット※1 | ○ | お持込頂いたお飲み物等にご利用下さい (350ml缶が約2ケース収まります) |
| トランク※2 | ○ | 左右貫通式トランク 1 スパン |
| その他 | ○ | CD |
冷蔵庫/湯沸ポット
左右貫通式トランク / 3スパン
バス座席表PDF
| 車内装備 | 備考 | |
| 車輛サイズ | --- | 全長 8.99m 幅 2.49m 高さ 3.39m |
| 乗車定員 | 27名 | 正座席 27 席+補助席 0 席 |
| サロン席への変更 | ○ | 前向き or 後部座席ダブルサロン(「16」~「23」) トリプルサロンの場合は、「12」~「15」も回転します |
| テレビ・ビデオ | ○ | 前方部、中間。ビンゴゲーム内蔵 |
| カラオケ | ○ | シンセサイザーカラオケシステム |
| 冷蔵庫/湯沸ポット※1 | ○ | お持込頂いたお飲み物等にご利用下さい (350ml缶が約2ケース収まります) |
| トランク※2 | ○ | 左右貫通式トランク 1 スパン |
| その他 | ○ | CD |
冷蔵庫/湯沸ポット
左右貫通式トランク / 3スパン
バス座席表PDF

